服務(wù)熱線
13889943666





















全國(guó)服務(wù)熱線
DTY-B系列是一款功能強(qiáng)大性能卓越的精確天平。我們積累多年專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了內(nèi)嵌實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償和相應(yīng)的軟......
品牌:華志
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666

DTY-B系列是一款功能強(qiáng)大性能卓越的精確天平。我們積累多年專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了內(nèi)嵌實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償和相應(yīng)的軟件優(yōu)化。它擁有這一級(jí)別同類(lèi)產(chǎn)品所不具有的全金屬外部結(jié)構(gòu)和更新穎的防風(fēng)防震功能,外觀精致、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,稱(chēng)重示值應(yīng)快,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容等特點(diǎn)。



| 型號(hào) | 最大秤量(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) |
| DTY-B220 | 220/620 |
0.01/0.05 |
±0.01/±0.05 |
±0.02/±0.05 |
| DTY-B320 | 320/620 | |||
| DTY-B520 | 520/1200 | |||
| DTY-B620 | 620/2200 | |||
| DTY-B1200 | 1200/2200 | |||
| DTY-B2200 | 2200/3200 |
±0.02/±0.05 |
||
| DTY-B3200 | 3200/4200 | ±0.03/±0.1 | ||
| DTY-B4000 | 4000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.03 |
| DTY-B5000 | 5000 | ±0.03 | ±0.04 | |
| DTY-B6000 | 6000 | |||
| 稱(chēng)盤(pán)尺寸:168×168mm | ||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)295×208×88mm | ||||
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
| 校正方式 | 外校 |
| 量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| 防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
| 顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
| 稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調(diào) |
| 測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
| 通訊方式 | RS232 |
| 測(cè)量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
| 內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
| 下掛鉤稱(chēng)量模式 | 選配 |
| 防靜電金屬背板 | 無(wú) |
| 傳感器防靜電處理 | 無(wú) |
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池 |
| 稱(chēng)量應(yīng)用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 |
| 密度稱(chēng)量直讀功能 | 有 |
| 動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 有 |
| 設(shè)計(jì)物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
| 成本結(jié)算功能 | 有 |
| 上下限檢重功能 | 有 |
| 毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 有 |
| 峰值保持功能 | 有 |
| 累計(jì)功能 | 有 |
廠家推薦自選配件:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精測(cè)公眾號(hào)
精測(cè)公眾號(hào)